MC-606Tr-Pro

Дрон сельскохозяйственный для внесения трихограммы MC-606Tr-Pro
Специфікація та характеристики
Изготовитель | Украина |
Комплектующие | Китай, Тайвань, Украина |
Программное обеспечение | Китай — Украина |
Функциональное назначение | Внесение трихограммы |
Комплектація
Рама | Тип рамы — гексакоптер Материал — волокнистый карбон повышенной прочности Размер и вес устройства: Размер в развернутом виде: 700 (мм) Вес без загрузки и батареи: 4.23 кг |
Система распределения тяги | Электродвигатели бесщеточные: 6 шт T-MOTOR MN501-S KV300 |
Контроллер скорости оборотов | Hobbywing XRotor Pro 40A ESC-Version B |
Пропеллеры | 18-дюймовый пропеллер из углеволокна — 3пары, 1855 Carbon Fiber Propeller CW&CCW |
Дополнительно укомплектован | Комплект креплений и передачи вращающего момента для пропеллера: 6 шт. |
Контроллер полета | Pixhawk 2.1 Standard Set (with Here 2 GNSS) |
Датчики | Система наложения видеоизображения OSD Датчик контроля высоты Контроллер для передачи изображения 5.8Ghz, с HD камерой |
Пульт дистанцеонного управления | Foxtech DA16S 16-Channel Radio Controller и RC приемник |
Опционально | 10-дюймовый монитор для пульта |
Характеристики
Дальность управления полетом | 3000 м. |
Грузоподъемность | 3.8 кг. |
Автопилот | При помощи GPS |
Длительность полета | 27 минут (с загрузкой) |
Скорость полета | до 15 м/сек |
Эффективная высота обработки | 4-10 метров |
Продуктивность | 70-120 Га/час |
Общая сумма: 3550 дол. США
В стоимость входит:
Поставка оборудования |
Настройка устройства |
Обучение оператора |
Испытательные полеты |
Гарантийное обслуживание 12 мес. |
Покупается отдельно:
Аккумуляторные батареи Lithium polymer 10000mAh — 150$ шт (Рекомендованное количество — 6 шт.) |
Зарядное устройство для батареи — Lithium polymer 1200W Duo Balance Charger — 285$ шт. (Рекомендованное количество — 2 шт) |